| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409938 | 05 | 小 单 | |||
| 3409937 | 17:29 | 5+6+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409936 | 17:25 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409935 | 17:22 | 2+1+0=03 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3409934 | 17:18 | 3+4+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409933 | 17:15 | 6+7+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409932 | 17:11 | 5+2+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409931 | 17:08 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409930 | 17:04 | 6+1+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409929 | 17:01 | 4+6+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409928 | 16:57 | 5+4+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409927 | 16:54 | 8+3+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409926 | 16:50 | 6+8+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3409925 | 16:47 | 7+6+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409924 | 16:43 | 9+8+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3409923 | 16:40 | 6+8+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409937 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409936 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409935 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409934 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409933 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409932 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409931 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409930 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409929 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409928 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409927 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409926 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409925 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409923 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409922 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409921 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409920 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409919 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409918 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409917 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409916 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409915 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409914 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409913 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409912 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409911 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409910 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409909 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409908 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409907 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409906 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409905 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409904 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409903 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409902 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409901 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409900 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409899 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409898 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409897 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409896 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409895 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409894 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409893 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409892 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409891 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409890 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409889 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409888 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,17共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 17后开出08 18 20 01 23 11 14 19 14 16 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。